Tracker 1.0 TURBO FLEX LT AUTOMÁTICO Flex 22/23 Prata

Tracker 1.0 TURBO FLEX LT AUTOMÁTICO

  • Ano: 2022/2023
  • Combustível: Flex
  • Revenda: Kito Veículos
  • Localização: Ribeirão Preto
  • Kito Veículos | Tracker 1.0 TURBO FLEX LT AUTOMÁTICO 22/23 - foto 1
  • Kito Veículos | Tracker 1.0 TURBO FLEX LT AUTOMÁTICO 22/23 - foto 2
  • Kito Veículos | Tracker 1.0 TURBO FLEX LT AUTOMÁTICO 22/23 - foto 3
  • Kito Veículos | Tracker 1.0 TURBO FLEX LT AUTOMÁTICO 22/23 - foto 4
  • Kito Veículos | Tracker 1.0 TURBO FLEX LT AUTOMÁTICO 22/23 - foto 5
  • Kito Veículos | Tracker 1.0 TURBO FLEX LT AUTOMÁTICO 22/23 - foto 6
  • Kito Veículos | Tracker 1.0 TURBO FLEX LT AUTOMÁTICO 22/23 - foto 7
  • Kito Veículos | Tracker 1.0 TURBO FLEX LT AUTOMÁTICO 22/23 - foto 8
  • Kito Veículos | Tracker 1.0 TURBO FLEX LT AUTOMÁTICO 22/23 - foto 9
  • Kito Veículos | Tracker 1.0 TURBO FLEX LT AUTOMÁTICO 22/23 - foto 10
  • Kito Veículos | Tracker 1.0 TURBO FLEX LT AUTOMÁTICO 22/23 - foto 1
  • Kito Veículos | Tracker 1.0 TURBO FLEX LT AUTOMÁTICO 22/23 - foto 2
  • Kito Veículos | Tracker 1.0 TURBO FLEX LT AUTOMÁTICO 22/23 - foto 3
  • Kito Veículos | Tracker 1.0 TURBO FLEX LT AUTOMÁTICO 22/23 - foto 4
  • Kito Veículos | Tracker 1.0 TURBO FLEX LT AUTOMÁTICO 22/23 - foto 5
  • Kito Veículos | Tracker 1.0 TURBO FLEX LT AUTOMÁTICO 22/23 - foto 6
  • Kito Veículos | Tracker 1.0 TURBO FLEX LT AUTOMÁTICO 22/23 - foto 7
  • Kito Veículos | Tracker 1.0 TURBO FLEX LT AUTOMÁTICO 22/23 - foto 8
  • Kito Veículos | Tracker 1.0 TURBO FLEX LT AUTOMÁTICO 22/23 - foto 9
  • Kito Veículos | Tracker 1.0 TURBO FLEX LT AUTOMÁTICO 22/23 - foto 10

Descrição

Ano : 2022/2023
Cor : Prata
Final da Placa : 5
Combustível: Flex
Quilometragem : 29.000 KM
Preço : R$ 107.999,99

Opcionais

      Air Bag
      Alarme
      Ar Condicionado
      CD/MP3
      Comp. de Bordo
      Desem. Traseiro
      Direção Elétrica
      Freios ABS
      Kit Multim.
      Limpador Traseiro
      Retrovisor Elétrico
      Rodas de Liga Leve
      Sensor de Ré
      Trava Elétrica
      Vidro Elétrico
      Volante com Regulagem de Altura
      6 Airbags
      IPVA Pago
      Licenciado
      Veículo de não-fumante
      Único Dono

Informações Adicionais

APENAS 23 MIL KMS / TOP / REVISÕES EM DIA NA GM / TURBO FLEX/ LICENCIADA 2024 IPVA 2024 PAGO MANUAL E CÓPIA DE CHAVE

 

Envie agora sua Proposta!

Top

Tracker 1.0 TURBO FLEX LT AUTOMÁTICO Flex 22/23 Prata