Tracker 1.0 Turbo Automatica Flex 20/21 Azul

Tracker 1.0 Turbo Automatica

  • Paulinho Veículos | Tracker 1.0 Turbo Automatica 20/21 - foto 1
  • Paulinho Veículos | Tracker 1.0 Turbo Automatica 20/21 - foto 2
  • Paulinho Veículos | Tracker 1.0 Turbo Automatica 20/21 - foto 3
  • Paulinho Veículos | Tracker 1.0 Turbo Automatica 20/21 - foto 4
  • Paulinho Veículos | Tracker 1.0 Turbo Automatica 20/21 - foto 5
  • Paulinho Veículos | Tracker 1.0 Turbo Automatica 20/21 - foto 6
  • Paulinho Veículos | Tracker 1.0 Turbo Automatica 20/21 - foto 7
  • Paulinho Veículos | Tracker 1.0 Turbo Automatica 20/21 - foto 8
  • Paulinho Veículos | Tracker 1.0 Turbo Automatica 20/21 - foto 9
  • Paulinho Veículos | Tracker 1.0 Turbo Automatica 20/21 - foto 10
  • Paulinho Veículos | Tracker 1.0 Turbo Automatica 20/21 - foto 1
  • Paulinho Veículos | Tracker 1.0 Turbo Automatica 20/21 - foto 2
  • Paulinho Veículos | Tracker 1.0 Turbo Automatica 20/21 - foto 3
  • Paulinho Veículos | Tracker 1.0 Turbo Automatica 20/21 - foto 4
  • Paulinho Veículos | Tracker 1.0 Turbo Automatica 20/21 - foto 5
  • Paulinho Veículos | Tracker 1.0 Turbo Automatica 20/21 - foto 6
  • Paulinho Veículos | Tracker 1.0 Turbo Automatica 20/21 - foto 7
  • Paulinho Veículos | Tracker 1.0 Turbo Automatica 20/21 - foto 8
  • Paulinho Veículos | Tracker 1.0 Turbo Automatica 20/21 - foto 9
  • Paulinho Veículos | Tracker 1.0 Turbo Automatica 20/21 - foto 10

Descrição

Ano : 2020/2021
Cor : Azul
Final da Placa : 9
Combustível: Flex
Quilometragem : 97.141 KM
Preço : R$ 98.500,00

Opcionais

      Air Bag
      Alarme
      Ar Condicionado
      CD/MP3
      Comp. de Bordo
      Câmbio Automático
      Desem. Traseiro
      Direção Elétrica
      Direção Hidráulica
      Freios ABS
      Kit Multim.
      Limpador Traseiro
      Piloto Aut.
      Retrovisor Elétrico
      Rodas de Liga Leve
      Sensor de Ré
      Trava Elétrica
      Vidro Elétrico

 

Envie agora sua Proposta!

Top

Tracker 1.0 Turbo Automatica Flex 20/21 Azul