Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 2p Flex 12/13 Preto

Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 2p

  • Ano: 2012/2013
  • Combustível: Flex
  • Revenda: Ribeirania Motors
  • Localização: Ribeirão Preto
  • Ribeirania Motors | Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 2p 12/13 - foto 1
  • Ribeirania Motors | Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 2p 12/13 - foto 2
  • Ribeirania Motors | Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 2p 12/13 - foto 3
  • Ribeirania Motors | Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 2p 12/13 - foto 4
  • Ribeirania Motors | Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 2p 12/13 - foto 5
  • Ribeirania Motors | Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 2p 12/13 - foto 6
  • Ribeirania Motors | Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 2p 12/13 - foto 7
  • Ribeirania Motors | Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 2p 12/13 - foto 1
  • Ribeirania Motors | Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 2p 12/13 - foto 2
  • Ribeirania Motors | Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 2p 12/13 - foto 3
  • Ribeirania Motors | Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 2p 12/13 - foto 4
  • Ribeirania Motors | Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 2p 12/13 - foto 5
  • Ribeirania Motors | Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 2p 12/13 - foto 6
  • Ribeirania Motors | Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 2p 12/13 - foto 7

Descrição

Ano : 2012/2013
Cor : Preto
Final da Placa : 0
Combustível: Flex
Quilometragem : 112.000 KM
Preço : R$ 24.900,00

Opcionais

      Desem. Traseiro
      Direção Hidráulica
      Ar Quente
      Rádio AM/FM

Informações Adicionais

ÓTIMO CARRO, DE PROCEDÊNCIA, ACEITO TROCA E FINANCIO, VENHA CONFERIR...AV. PRESIDENTE KENNEDY, 935...16-993506243...16-32357567.

 

Envie agora sua Proposta!

Top

Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 2p Flex 12/13 Preto